12 Şubat 2008 Salı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2. Seans... (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En En Seans

Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ACIBADEM HAST. 8,30 8,25 8,45 8,45 8,32 30809 1,20

ADANA CIMENTO 5,45 5,45 5,65 5,55 5,53 39402 0,00

ADANA CIMENTO (B) 3,60 3,50 3,68 3,68 3,64 27432 3,95

ADEL KALEMCILIK 4,74 4,72 4,84 4,80 4,75 14452 0,42

ADANA CIMENTO (C) 0,61 0,60 0,62 0,61 0,61 142721 -1,61

ANADOLU EFES 11,90 11,50 11,90 11,80 11,78 149842 -1,67

AFM ULUSLARARASI FILM 3,96 3,90 4,00 4,00 3,96 12 1,01

AFYON CIMENTO 985,00 980,00 1005,00 1000,00 998,71 420 -1,48

ATAKULE GAYRIMENKUL 2,00 1,99 2,06 2,02 2,01 341464 -1,94

AKAL TEKSTIL 0,93 0,87 0,93 0,89 0,91 84437 -5,32

AKBANK 6,75 6,70 6,90 6,70 6,78 2832098 -2,90

AKCANSA 5,80 5,70 5,90 5,70 5,79 24767 -4,20

AK ENERJI 10,50 10,40 10,70 10,50 10,49 112317 -0,94

AKSIGORTA 5,30 5,25 5,50 5,30 5,36 316556 -3,64

AKSU IPLIK 2,13 2,05 2,25 2,11 2,21 361591 -8,26

AKMGY 36,50 36,50 36,75 36,50 36,51 199 -1,35

AKSA AKRILIK KIMYA 1,81 1,81 1,84 1,82 1,83 133820 -2,15

AKSU ENERJI 3,10 3,04 3,14 3,06 3,10 71520 -3,77

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,29 1,26 1,30 1,28 1,28 17387 -3,03

ALARKO HOLDING 2,70 2,70 2,78 2,74 2,75 451151 -1,44

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 4,88 4,86 4,92 4,88 4,89 123096 -2,01

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 10,60 10,50 10,70 10,50 10,51 3042 0,00

ALCATEL TELETAS 1,60 1,59 1,62 1,60 1,60 66529 -1,84

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 22,80 22,50 23,40 23,40 22,88 29 1,74

ALKIM KAGIT 1,05 1,03 1,06 1,04 1,05 73695 -2,80

ALKIM KIMYA 7,60 7,50 7,75 7,55 7,68 82852 -0,66

ALTERNATIFBANK 1,31 1,30 1,34 1,33 1,32 24590 -1,48

ALTINYILDIZ 7,00 6,90 7,00 7,00 6,95 1289 -1,41

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,57 0,55 0,57 0,56 0,56 134012 -1,75

ANADOLU CAM 2,66 2,64 2,74 2,74 2,66 67648 0,00

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,34 2,33 2,38 2,36 2,35 99254 2,16

ANADOLU HAYAT 3,88 3,84 3,94 3,84 3,90 56388 -3,03

ANADOLU SIGORTA 1,48 1,47 1,53 1,49 1,49 1554444 -1,97

ARCELIK 6,70 6,65 6,80 6,65 6,71 175681 -2,92

ARENA BIL. 2,90 2,86 2,94 2,86 2,83 4390 -1,38

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,69 0,68 0,69 0,68 0,68 32183 -1,45

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,72 1,67 1,74 1,67 1,72 11287 -1,76

ARSAN TEKSTIL 0,82 0,82 0,83 0,82 0,82 62795 -2,38

ASELSAN 18,80 18,50 19,10 18,70 18,86 34392 -4,10

ASLAN CIMENTO 59,00 58,00 59,00 58,00 58,78 602 -1,69

ANADOLU ISUZU 8,15 8,05 8,20 8,10 8,14 16822 -4,71

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 9,55 9,50 9,65 9,65 9,56 354237 1,05

ATA YAT.ORT. 0,59 0,59 0,60 0,60 0,59 65713 0,00

AKIN TEKSTIL 1,85 1,84 2,00 1,85 1,93 2964340 -0,54

ATLAS YAT.ORT. 0,86 0,85 0,87 0,86 0,86 23343 -2,27

ATLANTIS YAT.ORT. 0,75 0,73 0,75 0,75 0,74 36157 -2,60

AVIVA SIGORTA A.S. 17,90 17,20 18,20 17,40 17,78 36506 -7,45

AVRASYA YAT. ORT. 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 31584 0,00

ALTINYUNUS CESME 3,66 3,62 3,80 3,64 3,66 11019 -4,21

AYEN ENERJI 2,35 2,32 2,38 2,34 2,36 219182 -2,09

AYGAZ 3,96 3,92 4,00 3,94 3,96 228616 -1,99

BAGFAS 117,00 114,00 118,00 116,00 116,25 15534 -0,85

BAK AMBALAJ 2,88 2,86 2,90 2,86 2,87 3379 -1,38

BANVIT 3,22 3,14 3,26 3,16 3,22 82944 -4,82

BEKO ELEKTRONIK 0,98 0,97 1,00 0,97 0,98 531007 -3,00

BERDAN TEKSTIL 1,46 1,45 1,49 1,45 1,47 12396 -2,03

BOSCH FREN SISTEMLERI 71,50 71,50 75,00 73,00 72,81 3729 0,69

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 93,50 92,00 93,50 92,50 92,82 19496 0,54

BISAS 1,00 1,00 1,05 1,02 1,01 55059 -2,86

BESIKTAS 1,78 1,78 1,88 1,83 1,84 1365444 1,10

BOLU CIMENTO 1,65 1,65 1,68 1,67 1,66 16891 -0,60

BOSSA 1,28 1,26 1,29 1,27 1,27 30586 0,00

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,32 2,30 2,34 2,31 2,33 9341 -1,70

BRISA 67,50 67,00 69,50 68,00 68,57 1941 -0,73

BIRLIK MENSUCAT 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 16384 -1,96

BOROVA YAPI 0,55 0,54 0,56 0,55 0,55 171415 -1,79

BORUSAN 8,30 8,25 8,40 8,30 8,31 3740 -1,78

BORUSAN YATIRIM 2,62 2,60 2,64 2,62 2,61 31848 -2,24

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 23,50 23,00 25,30 24,90 24,66 9065 6,87

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,60 0,59 0,61 0,60 0,60 81468 -4,76

BATI SOKE CIMENTO 2,48 2,48 2,60 2,50 2,50 8624 -3,85

BATI CIMENTO 9,70 9,50 9,60 9,55 9,56 2411 0,00

BURSA CIMENTO 9,60 9,50 9,60 9,50 9,53 2553 -0,52

BUMERANG YAT.ORT. 0,65 0,64 0,65 0,65 0,64 81111 -1,52

BURCELIK 20,20 20,00 20,60 20,10 20,28 8114 -2,43

BURCELIK VANA 0,97 0,95 0,99 0,96 0,97 80642 -3,03

BOYASAN TEKSTIL 0,24 0,22 0,24 0,23 0,23 54617 -4,17

CARREFOURSA (A) 12,20 12,00 12,30 12,10 12,18 12012 -3,20

CARREFOURSA (B) 12,10 11,90 12,20 12,10 12,11 5767 -2,42

CBS BOYA 0,43 0,42 0,43 0,43 0,43 29237 0,00

COCA COLA ICECEK A.S. 11,50 11,10 11,50 11,50 11,28 16467 0,00

CELIK HALAT 5,45 5,35 5,55 5,40 5,46 7317 -3,57

CEMTAS 1,41 1,39 1,46 1,45 1,42 61629 0,69

CEYLAN GIYIM 3,24 3,06 3,28 3,08 3,21 77161 -7,78

CIMSA 6,50 6,40 6,50 6,45 6,43 40833 -0,77

CELEBI 7,05 7,05 7,20 7,10 7,09 22547 -2,74

CIMBETON 13,20 13,00 13,30 13,00 13,14 3733 -2,99

CIMENTAS 10,10 10,10 10,10 10,10 10,17 761 -2,88

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,31 2,21 2,36 2,22 2,31 272895 -5,93

DARDANEL 0,68 0,67 0,69 0,69 0,68 76789 0,00

DENIZLI CAM 2,80 2,74 2,86 2,74 2,81 8821 -2,84

DENIZBANK 10,40 10,30 10,30 10,30 10,25 5 -1,90

DENTAS AMBALAJ 0,87 0,85 0,89 0,87 0,87 92529 -3,33

DERIMOD 3,24 3,26 3,32 3,32 3,28 10969 1,22

DESA 0,85 0,83 0,86 0,84 0,84 99472 -3,45

DEVA HOLDING 14,50 14,30 15,00 14,40 14,64 3407 -2,04

DATAGATE BILGISAYAR 2,34 2,29 2,39 2,35 2,34 57116 -2,08

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,58 2,56 2,70 2,59 2,59 1301541 9,75

DITAS DOGAN 2,39 2,35 2,41 2,36 2,41 8907 -4,07

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 9,50 9,40 9,54 9,44 9,47 25212 -1,26

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 10,90 10,90 11,05 10,90 10,93 361823 -1,36

DEMISAS DOKUM 1,21 1,17 1,21 1,18 1,19 54387 -3,28

DENIZ YAT.ORT. 1,23 1,21 1,24 1,23 1,23 84225 -2,38

DOGUS OTOMOTIV 5,75 5,65 5,80 5,75 5,72 192927 -0,86

DOGAN BURDA 2,12 2,01 2,12 2,02 2,10 45269 0,50

DOGUSAN 1,80 1,78 1,83 1,81 1,81 297053 0,56

DOGAN HOLDING 1,50 1,48 1,53 1,48 1,49 11549427 -1,33

DOKTAS 2,96 2,94 3,00 2,96 2,98 6861 -3,27

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,60 2,58 2,66 2,60 2,63 21257 -3,70

DOGAN YAYINCILIK 3,06 2,98 3,10 3,04 3,05 1372090 -3,80

DYO BOYA FAB. 0,63 0,62 0,64 0,62 0,63 551289 1,64

ECZACIBASI YAT.OR. 0,71 0,71 0,73 0,71 0,71 70494 -1,39

ECZACIBASI ILAC 4,20 4,04 4,22 4,06 4,20 392422 -5,14

ECZACIBASI YAPI 2,84 2,84 2,96 2,88 2,86 152473 2,13

ECZACIBASI YATIRIM 2,96 2,94 3,00 2,96 2,97 207401 -1,99

EDIP IPLIK 5,10 5,05 5,15 5,10 5,06 17305 0,00

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,61 0,60 0,61 0,61 0,60 138835 -1,61

EGE ENDUSTRI 8,90 8,85 9,05 8,85 8,86 2827 -0,56

EGE GUBRE 66,00 65,00 67,00 65,00 66,02 6783 -4,41

EGE PROFIL 3,18 3,12 3,22 3,12 3,20 8952 -3,11

EGE SERAMIK 1,33 1,32 1,37 1,33 1,34 209278 -2,92

EMEK ELEKTRIK 0,54 0,53 0,55 0,53 0,54 227519 -5,36

EMINIS AMBALAJ 2,41 2,40 2,44 2,42 2,42 14692 0,41

ENKA INSAAT 16,80 16,50 16,90 16,50 16,72 88939 -2,94

ERBOSAN 7,90 7,80 7,95 7,85 7,87 7289 -1,88

EREGLI DEMIR CELIK 6,95 6,85 7,05 7,00 6,93 1056603 0,00

ERSU GIDA 0,64 0,63 0,65 0,64 0,64 37621 -1,54

ESCORT COMPUTER 1,21 1,21 1,24 1,21 1,21 18646 -1,63

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,63 0,61 0,65 0,62 0,64 361612 -4,62

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,68 0,67 0,68 0,68 0,67 22819 -1,45

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,00 4,90 5,00 5,00 4,96 1121 0,00

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 108,20 108,10 108,30 108,30 108,21 104073 -0,28

FENER 46,00 46,00 50,25 50,25 47,80 36553 9,24

FENIS ALUMINYUM 1,27 1,24 1,28 1,25 1,26 57251 -3,10

FINANS FIN. KIR. 1,76 1,74 1,80 1,75 1,77 12044 -3,85

FINANSBANK 5,00 4,80 5,06 4,82 4,89 5740 -7,31

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 550,00 550,00 560,00 550,00 554,70 281 -4,35

FINANS YAT. ORT. 0,76 0,75 0,76 0,75 0,75 14348 -1,32

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 10,80 10,80 11,40 10,90 11,10 33398 0,00

FORTIS BANK A.S. 1,53 1,51 1,55 1,52 1,53 802592 -3,18

FRIGO PAK GIDA 1,05 1,04 1,07 1,04 1,06 29483 -2,80

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,80 11,60 11,70 11,60 11,66 75473 -0,85

FAVORI DINLENME TESISLERI 2,34 2,31 2,34 2,32 2,34 24133 -1,69

GARANTI BANKASI 6,95 6,85 7,05 6,90 6,95 22597326 -2,82

GARANTI FAKTORING 2,82 2,76 2,90 2,80 2,82 32036 -1,41

GEDIK YAT. ORT. 0,75 0,74 0,75 0,75 0,74 19061 0,00

GEDIZ IPLIK 0,88 0,87 0,89 0,88 0,87 30882 -1,12

GENTAS 1,10 1,08 1,10 1,08 1,10 25094 -1,82

GERSAN ELEKTRIK 0,82 0,81 0,84 0,83 0,82 95476 -1,19

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 36,30 36,00 36,50 36,20 36,22 75652 2,26

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,35 1,33 1,38 1,34 1,36 1593128 -1,47

GOLDAS KUYUMCULUK 2,03 2,03 2,08 2,07 2,05 1262540 -1,43

GOLTAS CIMENTO 52,00 52,50 54,50 54,50 53,93 10564 1,87

GOODYEAR 10,80 10,70 11,00 10,80 10,82 6303 -0,92

DOGUS GE GMYO 0,91 0,89 0,92 0,89 0,90 174735 -1,11

GARANTI YAT. ORT. 0,60 0,59 0,61 0,60 0,60 111600 -1,64

GSD HOLDING 0,93 0,92 0,95 0,93 0,93 3367345 -3,12

GALATASARAY 106,00 105,00 113,00 110,00 108,43 2262 4,76

GUBRE FABRIKALARI 10,80 10,40 11,00 10,40 10,78 60913 -7,14

GUNES SIGORTA 1,58 1,52 1,60 1,54 1,57 454152 -4,94

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 8,00 7,95 8,20 8,05 8,06 1716811 -2,42

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,58 0,58 0,62 0,59 0,60 322354 0,00

HEKTAS 1,18 1,15 1,19 1,16 1,18 1029043 -5,69

HURRIYET GAZETECILIK 2,86 2,76 2,88 2,78 2,86 622519 -2,80

HAZNEDAR TUGLA 2,02 2,01 2,07 2,06 2,04 25966 -0,48

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,65 0,64 0,70 0,66 0,67 133855 -1,49

IDAS 3,52 3,50 3,60 3,54 3,54 12786 0,00

IHLAS EV ALETLERI 2,86 2,74 2,88 2,76 2,81 12454244 0,00

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,72 0,69 0,72 0,71 0,71 667210 -2,74

IHLAS HOLDING 1,02 1,02 1,11 1,08 1,05 44445949 10,20

INDEKS BILGISAYAR 1,53 1,50 1,54 1,54 1,53 15351 -2,53

INFO YAT. ORT. 0,56 0,56 0,59 0,56 0,57 70303 -1,75

INTEMA 5,02 4,60 5,02 4,88 4,91 4191 -3,56

IPEK MATBAACILIK 6,75 6,60 6,90 6,65 6,75 250830 -3,62

ISIKLAR AMBALAJ 0,70 0,68 0,70 0,70 0,69 384686 0,00

IS BANKASI (A) 20570,00 0

IS BANKASI (B) 945,00 0

IS BANKASI (C) 5,30 5,25 5,40 5,30 5,30 22931779 -2,75

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 10,30 10,35 10,40 10,40 10,34 10987 -0,95

IS FINANSAL KIRALAMA 1,18 1,16 1,21 1,18 1,18 2795814 -2,48

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,13 2,12 2,15 2,14 2,14 17579 1,42

IS GMYO 1,34 1,32 1,36 1,34 1,34 745662 -2,19

IS BANKASI (KURUCU) 7180,00 0

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 2,26 2,25 2,29 2,26 2,27 12160 -2,59

IS YAT. ORT. 2,45 2,43 2,52 2,46 2,47 242622 -0,81

IZMIR DEMIR CELIK 2,00 1,90 2,00 1,98 1,98 289078 -2,46

IZOCAM 12,30 12,20 12,70 12,70 12,36 1660 -0,78

Hiç yorum yok: